Projektliste Verein Thannir – Wasser
Erledigte Projekte: Farbe orange Stand: 9. März 2020 (Kurs am 9.3.2020: 194 LKR = 1 Fr.)
Farbe grün erledigt, noch nicht endgültig buchhalterisch erfasst
* Schule mit 90 Kindern
** Der Wechselkurs der SL Rupiah ist volatil (tägliche Änderungen des Kurses)
*** Sand und Steine angekauft
Nr. | NAME | VORNAME | PROJEKT | ORT | OFFERTE SFr.** Effektive Kosten |
1 | Irayu | Malar | kleiner Laden | Kanthapuram | 790 CHF |
2 | Santirasegaran | Kamaleswary | Rohrbrunnen | Kannakaipuram | 560 CHF |
3 | Santirarasa | Vikneswara | Multimedia Anlage | Nedunkeni | 1'320 CHF 1502.06 CHF |
4 | Seeralan | Thamaraichchi | Rohrbrunnen | Akkarayam Kulan | 685 CHF |
5 | Paramasivam | Puveneswary | Rohrbrunnen | Kannakipuram | 560 CHF |
6 | Krishnan | Thirukumaran | Rohrbrunnen | Mullaittivu | 560 CHF |
7 | Sapparam | Kobal | Rohrbrunnen | Thukkai | 620 CHF |
8 | Kayan | Vasantakumari | Rohrbrunnen | Mullaittivu | 560 CHF |
9 | Piratheepan | Tharsika | Rohrbrunnen | Thukkai | 560 CHF |
10 | Logeswaren | Grirsh | Rohrbrunnen | Mannar | 720 CHF |
11 | Anthonipillai | Baronika | Rohrbrunnen | Mannar | 400 CHF |
12 | Shanmugam | Sathiyamoorthy | Rohrbrunnen | Akkrayan | 770 CHF |
13 | Moganeswaran | Umatharshini | Rohrbrunnen | Kilinochi | 770 CHF |
14 | Thileepkumar | Anusha | Rohrbrunnen | Kilinochi | 770 CHF |
15* | Principal N.Vinothan | Amathipuram Tamil Vidyalayam school |
Akkarayan | Kilinochi | 770 CHF 968.42 CHF |
16 | Sinnthambi | Piratheesh | Rohrbrunnen | Akkrayan | 640 CHF 817.75 CHF |
17 | Selvarasa | Sithrateevi | Rohrbrunnen | Akkrayan | 680 CHF |
18 | Muthaiah | Rajah | Rohrbrunnen | Akkrayan | 770 CHF |
19 | Kaliarathinam | Jegathambal | Rohrbrunnen | Akkrayan | 770 CHF 1146.58 CHF |
20 | Thevaneshan | Mageshwary | Rohrbrunnen | Akkrayan | 770 CHF 868.81 CHF |
21 | Thambirasa | Rajani | Rohrbrunnen | Akkrayan | 770 CHF 932.65 CHF |
22 | Uthayakumar | Nirojan | Rohrbrunnen | Akkrayan | 770 CHF |
23 | Ramanathan | Rajkumar | Rohrbrunnen | Akkrayan | 560 CHF |
24 | Nithananthan | Renuka | Rohrbrunnen | Kilinochi | 770 CHF |
25 | Vinayakamoorthy | Kirikaran | Schafe | Mullaittivu | 600 CHF |
26 | Perumal | Ravi | Handwerksbetr. | Mannar | 790 CHF |
27 | Selvanakyakam | Keetheswary | Schulsachen | Mannar | 800.00 CHF 666.22 CHF |
28 | Marimuthu | Sooriakumar | Landw.schaftsger. | Mannar | 430 CHF |
29 |
Vijayakumar | Thusianthini | Schafe | Thukkai | 600 CHF |
30 | Krishnapillai | Kokilavani | Nähmaschinen | Akkrayan | 530 CHF |
31 | Shanmugam | Shankar | Hausreparatur | Paramaespuram | 700 CHF 968.79 CHF |
32 | Veluppillai | Thambijaja | Sodbrunnen | Akkrayan | 2930 Fr. 829.72 CHF*** |
33 | Sri Kadiah | Kaandeepan | Sodbrunnen | Trincomalee | 1710 CHF |
TOTAL | 33'705 CHF |