Projektliste Verein Thannir – Wasser
Erledigte Projekte
? Muss noch abgeklärt werden durch den Lokalverantwortlichen (Kumanan)
* Schule mit 90 Kindern
** Der Wechselkurs der SL Rupiah ist volatil (tägliche Änderungen des Kurses)
*** Sand und Steine angekauft. Projekt beendet. Gratiswasser für 10 Familien
Nr. | NAME | VORNAME |
PROJEKT |
ORT | OFFERTE SFr.** Effektive Kosten |
1 | Irayu | Malar | Rohrbrunnen 1. | Kanthapuram | 790 CHF |
2 | Santirasegaran | Kamaleswary | Rohrbrunnen 2. | Kannakaipuram | 560 CHF |
3 | Santirarasa | Vikneswara | Multimedia Anlage | Nedunkeni | 1'320 CHF 1511.26CHF |
4 | Seeralan | Thamaraichchi | Rohrbrunnen 1. | Akkarayam Kulan | 685 CHF |
5 | Paramasivam | Puveneswary | Rohrbrunnen 1. | Kannakipuram | 560 CHF |
6 | Krishnan | Thirukumaran | Rohrbrunnen 2. | Mullaittivu | 560 CHF |
7 | Sapparam | Kobal | Rohrbrunnen 2. | Thukkai | 620 CHF |
8 | Kayan | Vasantakumari | Rohrbrunnen ? | Mullaittivu | 560 CHF |
9 | Piratheepan | Tharsika | Rohrbrunnen 2. | Thukkai | 560 CHF |
10 | Logeswaren | Grirsh | Rohrbrunnen | Mannar | 720 CHF 661.58 CHF |
11 | Anthonipillai | Baronika | Rohrbrunnen | Mannar | 400 CHF 630.63 CHF |
12 | Shanmugam | Sathiyamoorthy | Rohrbrunnen 1. | Akkrayan | 770 CHF |
13 | Moganeswaran | Umatharshini | Rohrbrunnen 2. | Kilinochi | 770 CHF |
14 | Thileepkumar | Anusha | Rohrbrunnen ? | Kilinochi | 770 CHF |
15* | Principal N.Vinothan | Amathipuram Tamil Vidyalayam school |
Akkarayan | Kilinochi | 770 CHF 968.42 CHF |
16 | Sinnthambi | Piratheesh | Rohrbrunnen | Akkrayan | 640 CHF 817.75 CHF |
17 | Selvarasa | Sithrateevi | Rohrbrunnen 1. | Akkrayan | 680 CHF |
18 | Muthaiah | Rajah | Rohrbrunnen ? | Akkrayan | 770 CHF |
19 | Kaliarathinam | Jegathambal | Rohrbrunnen | Akkrayan | 770 CHF 1146.58 CHF |
20 | Thevaneshan | Mageshwary | Rohrbrunnen | Akkrayan | 770 CHF 868.81 CHF |
21 | Thambirasa | Rajani | Rohrbrunnen | Akkrayan | 770 CHF 932.64 CHF |
22 | Uthayakumar | Nirojan | Rohrbrunnen | Akkrayan | 770 CHF 868.84 CHF |
23 | Ramanathan | Rajkumar | RB annulliert | Akkrayan | 560 CHF |
24 | Nithananthan | Renuka | Rohrbrunnen 2. | Kilinochi | 770 CHF |
25 | Vinayakamoorthy | Kirikaran | Schafe 1. | Mullaittivu | 600 CHF |
26 | Perumal | Ravi | annulliert | Mannar | 790 CHF |
27 | Selvanakyakam | Keetheswary | Schulsachen | Mannar | 800.00 CHF 666.22 CHF |
28 | Marimuthu | Sooriakumar | LWgeräte 1. | Mannar | 430 CHF |
29 |
Vijayakumar | Thusianthini | Schafe ? | Thukkai | 600 CHF |
30 | Krishnapillai | Kokilavani | Nähm. annulliert | Akkrayan | 530 CHF |
31 | Shanmugam | Shankar | Hausreparatur | Paramaespuram | 700 CHF 989.18CHF |
32 | Veluppillai | Thambijaja | Sodbrunnen | Akkrayan | 2930 Fr. 2943.88 CHF 1028.55 CHF*** |
33 | Sri Kadiah | Kaandeepan | Sodbrunnen ? | Trincomalee | 1710 CHF |